福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!山東師范大學坐落在歷史文化名城濟南。目前已發(fā)展成為一所學科專業(yè)齊全、學位體系完備、師資人才充沛、社會聲譽優(yōu)良的綜合性高等師范院校。山東師范大學成人繼續(xù)教育招生高起本、高起專、專升本學歷層次專業(yè),面向社會人員招生。山東師范大學依據考試成績進行劃定錄取,但成人高考招生各個學歷層次不同、招生專業(yè)不同,而錄取分數線略有不同。
山東師范大學多少分?
山東師范大學專升本漢語言文學2019年分數是238分,專升本學前教育2019年分數是170分;高起本金融學專業(yè)2019年分數線是243分,高起本法學2019年分數線是248分,高起本英語2019年分數線是194分。可參考2019年山東師范大學成人高考招生錄取情況:
層次 | 專業(yè) | 分數線 |
高起本 | 金融學 | 243 |
法學 | 248 | |
教育學 | 242 | |
學前教育 | 206 | |
漢語言文學 | 253 | |
英語 | 194 | |
計算機科學與技術 | 186 | |
工商管理 | 233 | |
會計學 | 255 | |
人力資源管理 | 220 | |
高起專 | 計算機應用技術 | 150 |
會計 | 164 | |
市場營銷 | 157 | |
學前教育 | 149 | |
小學教育 | 168 | |
漢語 | 177 | |
法律事務 | 157 | |
專升本 | 金融學 | 132 |
法學 | 195 | |
社會工作 | 195 | |
教育學 | 183 | |
學前教育 | 170 | |
漢語言文學 | 238 | |
英語 | 265 | |
新聞學 | 228 | |
數學與應用數學 | 178 | |
應用心理學 | 147 | |
通信工程 | 133 | |
計算機科學與技術 | 144 | |
化學工程與工藝 | 151 | |
食品科學與工程 | 153 | |
工程管理 | 140 | |
工商管理 | 138 | |
會計學 | 145 | |
人力資源管理 | 140 | |
電子商務 | 149 | |
旅游管理 | 143 | |
美術學 | 140 |
推薦閱讀:考研都考什么